Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | HSBC Global Investment Funds - Taiwan Equity Class AD |
Isin-code: | LU0380934280 |
Uitgevende Instelling: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / China |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI Taiwan 10-40 GR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | Taiwan Semicon Manufacturing TWD10 | 9,67% | |
2 | Hon Hai Prec Industries Co TWD10 | 9,21% | |
3 | Mega Financial Holding Co TWD10 | 4,29% | |
4 | Largan Precision TWD10 | 3,70% | |
5 | Delta Elt Industrial Co TWD10 | 3,32% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | 1,73% | |
1 jaar | 7,50% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 1,59% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,90% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 9,85% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -8,50% | Bovengemiddeld |