Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Corporate Debt Class AD |
Isin-code: | LU0404503517 |
Uitgevende Instelling: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondscategorie: | Obligaties / Bedrijfsobligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | JPM CEMBI Diversified TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | Onbekend |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | 0,55% | |
1 jaar | 5,38% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 2,23% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,85% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 4,17% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -2,68% | Gemiddeld |