Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Class AD |
Isin-code: | LU0043850808 |
Uitgevende Instelling: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / Azië exclusief Japan |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 64,43 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Dividendrendement: | 0,12 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 6,83% | |
2 | Samsung Electronics KRW5000 | 5,25% | |
3 | Taiwan Semicon Manufacturing TWD10 | 5,01% | |
4 | AIA GROUP | 3,92% | |
5 | China Construction Bank CNY1 | 2,77% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -2,23% | |
1 jaar | 20,70% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 8,61% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,85% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 16,70% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -7,05% | Benedengemiddeld |