Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Amundi Funds Equity Asia ex Japan AU-C Class |
Isin-code: | LU0119085271 |
Uitgevende Instelling: | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / Azië exclusief Japan |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 36,04 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -2,40% | |
1 jaar | 26,59% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 8,57% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 2,25% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 16,31% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -8,06% | Bovengemiddeld |