Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | BlackRock Global Funds - Global Equity Income D5G EUR Hedged |
Isin-code: | LU0827881664 |
Uitgevende Instelling: | BlackRock (Luxembourg) SA |
Fondscategorie: | Aandelen / Wereldwijd |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 12,20 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | MSCI ACWI NR USD |
Dividendrendement: | 2,95 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | ALTRIA GROUP INC | 3,81% | |
2 | JOHNSON & JOHNSON | 3,65% | |
3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,53% | |
4 | CISCO SYSTEMS INC | 3,50% | |
5 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3,49% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -3,70% | |
1 jaar | 4,24% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 5,25% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,07% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 14,00% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -9,82% | Gemiddeld |