Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Blackrock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR Hedged |
Isin-code: | LU0827883793 |
Uitgevende Instelling: | BlackRock (Luxembourg) SA |
Fondscategorie: | Aandelen / Japan |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 10,02 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | MSCI Japan NR JPY |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 6,91% | |
2 | TOYOTA MOTOR CORP | 6,28% | |
3 | SOFTBANK GROUP CORP | 3,69% | |
4 | DENSO CORP | 3,29% | |
5 | NIDEC CORP | 3,27% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -4,46% | |
1 jaar | 11,32% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 3,72% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,09% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 23,31% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -11,94% | Gemiddeld |