Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Fidelity Funds - Malaysia Fund Y-Acc-USD |
Isin-code: | LU0346391757 |
Uitgevende Instelling: | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Fondscategorie: | Aandelen / Zuidoost-Azië |
Te koop via: |
![]() ![]() ![]() |
Koers: | 17,01 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI Malaysia IMI NR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | 1,13% | |
1 jaar | 26,39% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 3,35% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,12% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 16,13% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -0,42% | Bovengemiddeld |