Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Franklin Global Growth Fund Class W Acc € |
Isin-code: | LU0959059519 |
Uitgevende Instelling: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondscategorie: | Aandelen / Wereldwijd |
Te koop via: | |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | MSCI World NR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | VERISK ANALYTICS INC COM USD.001 COM | 3,36% | |
2 | UMICORE SA ORD EUR NPV ORD | 3,33% | |
3 | LAZARD LTD ORD USD.01 CL A ORD | 3,21% | |
4 | KBC GROEP NV ORD EUR NPV ORD | 3,16% | |
5 | VISA INC COM USD NPV CL A COM | 3,07% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | 3,07% | |
1 jaar | -4,34% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 9,81% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,10% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 14,04% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -12,08% | Benedengemiddeld |