Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | NN North America Fund - P |
Isin-code: | NL0000286045 |
Uitgevende Instelling: | NN Investment Partners BV |
Fondscategorie: | Aandelen / Verenigde Staten |
Te koop via: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koers: | 42,58 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | MSCI North America NR USD |
Dividendrendement: | 2,58 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | MICROSOFT CORP | 3,58% | |
2 | AMAZON.COM INC | 2,58% | |
3 | JPMORGAN CHASE & CO | 2,20% | |
4 | APPLE INC | 2,15% | |
5 | EXXON MOBIL CORP | 2,14% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -5,16% | |
1 jaar | -2,06% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 4,17% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,73% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 13,91% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -7,59% | Bovengemiddeld |