Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund B EUR dist |
Isin-code: | LU0848066766 |
Uitgevende Instelling: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondscategorie: | Aandelen / Verenigde Staten |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 157,79 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | S&P 500 NR USD |
Dividendrendement: | 0,75 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -5,46% | |
1 jaar | 10,68% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 8,27% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,70% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 12,72% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -8,24% | Gemiddeld |