Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | DPAM L Equities Convinction Research W |
Isin-code: | LU0966594581 |
Uitgevende Instelling: | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / Wereldwijd |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | Not Benchmarked |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | JERONIMO MARTINS SGPS SA | 4,90% | |
2 | ASTRAZENECA PLC | 4,71% | |
3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,50% | |
4 | NOVARTIS AG REG SHS | 4,38% | |
5 | ADIDAS NAMEN AKT | 4,32% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,33% | |
1 jaar | 2,83% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 9,66% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,06% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 10,02% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -12,11% | Benedengemiddeld |