Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Pictet-Japanese Equity Opport unitiesI EUR |
Isin-code: | LU0255979238 |
Uitgevende Instelling: | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Fondscategorie: | Aandelen / Japan |
Te koop via: |
![]() ![]() |
Koers: | 90,38 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | Topix TR JPY |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | Toyota Motor Corp | 4,36% | |
2 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 2,56% | |
3 | Mitsubishi Electric Corp | 2,40% | |
4 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 2,36% | |
5 | Nippon Telegraph & Telephone | 2,19% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -3,60% | |
1 jaar | 5,38% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 5,86% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,99% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 18,84% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -8,30% | Bovengemiddeld |