Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Pioneer Funds - U.S. Research N USD ND |
Isin-code: | LU0778037266 |
Uitgevende Instelling: | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / Verenigde Staten |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 100,14 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | S&P 500 TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | JPMORGAN CHASE ORD | 4,54% | |
2 | APPLE INC. | 4,51% | |
3 | MICROSOFT CORP. | 4,30% | |
4 | HOME DEPOT INC. | 4,06% | |
5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 3,81% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -1,98% | |
1 jaar | 16,93% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 9,33% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,93% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 10,80% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -5,03% | Bovengemiddeld |