Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Inc |
Isin-code: | LU0062903967 |
Uitgevende Instelling: | Schroder Investment Management Lux S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / Alle opkomende markten |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 15,03 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI EM NR USD |
Dividendrendement: | 1,55 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 7,31% | |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 5000 | 6,33% | |
3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 0.000025 | 5,29% | |
4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 5,04% | |
5 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 3,36% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -2,37% | |
1 jaar | 27,03% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 10,16% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,08% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 15,55% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -6,70% | Bovengemiddeld |