Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Threadneedle Specialist Investment Funds - Threadneedle UK Mid 250 Retail Net GBP Acc |
Isin-code: | GB0033547604 |
Uitgevende Instelling: | Threadneedle Investment Services Ltd |
Fondscategorie: | Aandelen / Europa |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 2,69 |
Valuta: | Pound Sterling |
Benchmark: | FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP |
Dividendrendement: | 0,60 |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -2,84% | |
1 jaar | 8,36% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 6,65% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,65% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 12,62% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -8,98% | Benedengemiddeld |