Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | UBS (Lux) Equity SICAV - Brazil (USD) P-acc |
Isin-code: | LU0286682959 |
Uitgevende Instelling: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondscategorie: | Aandelen / Brazilië |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 73,23 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI Brazil 10/40 NR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | BCO DO BRASIL SA COM NPV | 9,76% | |
2 | BCO BRADESCO SA PRF NPV | 9,75% | |
3 | GERDAU SA SIDERURG PRF NPV | 5,29% | |
4 | PETROL BRASILEIROS PRF NPV | 5,06% | |
5 | ITAUSA INV ITAU SA PRF NPV | 4,75% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -4,24% | |
1 jaar | 18,11% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 13,47% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,99% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 32,42% | Bovengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -8,81% | Benedengemiddeld |