Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | ACMBernstein SICAV Emerging Market Corporate Debt Portfolio I2 USD Acc |
Isin-code: | LU0736563387 |
Uitgevende Instelling: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondscategorie: | Obligaties / Bedrijfsobligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 5,93 |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,05% | |
1 jaar | 4,44% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 4,88% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,20% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 4,65% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,82% | Benedengemiddeld |