Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Y2 EUR Cap |
Isin-code: | LU0837981736 |
Uitgevende Instelling: | Aberdeen Global Services SA |
Fondscategorie: | Obligaties / Algemeen |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 12,54 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 6,42 |
Duration: | 5,70 |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -1,23% | |
1 jaar | -8,52% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 1,24% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,96% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 8,14% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -2,26% | Gemiddeld |