Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Franklin GCC Bond Fund A Acc USD |
Isin-code: | LU0962741061 |
Uitgevende Instelling: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondscategorie: | Obligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 12,67 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | Citi MENA Broad Bond GCC Issuers USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 5,08 |
Duration: | 6,46 |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,16% | |
1 jaar | 1,92% | Gemiddeld |
3 jaar | 3,39% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,40% | Gemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 3,72% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,09% | Gemiddeld |