Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Inc |
Isin-code: | LU0830660758 |
Uitgevende Instelling: | Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited |
Fondscategorie: | Obligaties / Algemeen |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 9,52 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | BBgBarc Global Aggregate TR USD |
Dividendrendement: | 1,81 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | Onbekend |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | 0,95% | |
1 jaar | 6,89% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 3,35% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,60% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 4,66% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,05% | Gemiddeld |