Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | NN (L) Absolute Return Bond - N Dis(Q) EUR |
Isin-code: | LU0809671448 |
Uitgevende Instelling: | NN Investment Partners Luxembourg SA |
Fondscategorie: | Obligaties / Europa |
Te koop via: |
![]() ![]() ![]() |
Koers: | 19,78 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | Euribor 1 Month EUR |
Dividendrendement: | 3,04 |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | Onbekend |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,65% | |
1 jaar | -0,31% | Gemiddeld |
3 jaar | 0,38% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,60% | Gemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 1,51% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -0,90% | Gemiddeld |