Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR |
Isin-code: | LU0159054765 |
Uitgevende Instelling: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondscategorie: | Obligaties / Hoog risico obligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | BofaML Eur DM HY Constr Non-Fincl TR EUR |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 3,90 |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -2,60% | |
1 jaar | 0,32% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 7,00% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,60% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 4,56% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -3,88% | Bovengemiddeld |