Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund Class A USD Acc |
Isin-code: | IE00B4Y6F282 |
Uitgevende Instelling: | Legg Mason Investments Europe Ltd |
Fondscategorie: | Obligaties / Bedrijfsobligaties |
Te koop via: | |
Koers: | 118,86 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | ICE BofAML 1-10Y US Trsy TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 3,04 |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,08% | |
1 jaar | 0,05% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 0,51% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,32% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 1,70% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,55% | Benedengemiddeld |