Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | OYSTER Global High Yield R EUR |
Isin-code: | LU0933610320 |
Uitgevende Instelling: | SYZ Asset Management (Luxembourg) SA |
Fondscategorie: | Obligaties / Hoog risico obligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 172,57 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | ICE BofAML Gbl HY Constnd TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 6,23 |
Duration: | 3,90 |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,89% | |
1 jaar | 1,47% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 2,69% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 1,22% | Benedengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 5,96% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,88% | Gemiddeld |