Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | DPAM INVEST B - Bonds Eur Investment Grade V |
Isin-code: | BE6246069452 |
Uitgevende Instelling: | Degroof Petercam Asset Management S.A. |
Fondscategorie: | Obligaties / Overheidsobligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | JPM EMU Investment Grade TR EUR |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 1,01 |
Duration: | Onbekend |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,87% | |
1 jaar | 0,52% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 1,76% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,44% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 4,29% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,74% | Benedengemiddeld |