Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Inst Acc USD |
Isin-code: | IE0002460867 |
Uitgevende Instelling: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondscategorie: | Obligaties / Gediversifieerde obligaties |
Te koop via: |
![]() ![]() |
Koers: | 28,79 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | BBgBarc US Agg Bond TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 3,63 |
Duration: | 4,05 |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | 0,45% | |
1 jaar | 2,15% | Bovengemiddeld |
3 jaar | 1,72% | Bovengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,50% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 2,57% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,91% | Bovengemiddeld |