Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Duration Global Investment Grade Credit Inst Inc EURHgd
Kerngegevens
Fondsnaam: | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Duration Global Investment Grade Credit Inst Inc EURHgd |
Isin-code: | IE00BJTCP266 |
Uitgevende Instelling: | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondscategorie: | Obligaties / Bedrijfsobligaties |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | Onbekend |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | BBgBarc Global Agg Credit 1-5 Y Hdg USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | nvt |
Effectief rendement: | 3,13 |
Duration: | 2,32 |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Kwaliteit obligaties
Looptijd obligaties
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,50% | |
1 jaar | 0,25% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 0,00% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,49% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 0,00% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,44% | Gemiddeld |