Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Vanguard US InvGr Crd Idx Inv EUR ETF |
Isin-code: | IE00B04GQT48 |
Uitgevende Instelling: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondscategorie: | Aandelen en obligaties |
Te koop via: | |
Koers: | 202,76 |
Valuta: | Euro |
Benchmark: | BBgBarc Gbl Agg USD Credit FA TR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | Niet synthetisch |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Assetallocatie
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
Geen informatie beschikbaar
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -0,68% | |
1 jaar | -10,90% | Gemiddeld |
3 jaar | -2,32% | Gemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,30% | Gemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 3,36% | Gemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -1,82% | Gemiddeld |