Kies direct een beleggingsfonds:
ZoekenTerug naar de Fondsselector Meer informatie over deze pagina
Kerngegevens
Fondsnaam: | Pictet Pacific Ex Japan Index-I USD ETF |
Isin-code: | LU0188804743 |
Uitgevende Instelling: | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Fondscategorie: | Aandelen / Azië-Pacific ex Japan |
Te koop via: |
![]() |
Koers: | 438,21 |
Valuta: | US Dollar |
Benchmark: | MSCI Pacific Ex Japan NR USD |
Dividendrendement: | Onbekend |
Dividenduitkerend: | Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden. |
Afgedekt naar de euro: | Valuta's worden niet afgedekt naar de euro. |
Wel of niet synthetisch: | Niet synthetisch |
Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren
Sectorverdeling
Regioverdeling
Top 5 belangen
1 | Aia Group Ltd | 5,82% | |
2 | Commonwealth Bank Of Austral | 5,55% | |
3 | Westpac Banking Corp | 4,25% | |
4 | Bhp Billiton Limited | 3,96% | |
5 | Aust And Nz Banking Group | 3,45% |
Rendement, kosten en risico
Rendement 1 maand
1 maand
1 jaar
3 jaar
Rendement
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
1 maand | -4,18% | |
1 jaar | 8,19% | Benedengemiddeld |
3 jaar | 4,88% | Benedengemiddeld |
Kosten
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Lopende kosten | 0,33% | Bovengemiddeld |
Risico
Fonds | Ten opzichte van categorie | |
---|---|---|
Volatiliteit (3 jaar) | 15,08% | Benedengemiddeld |
Maximaal verlies (3 jaar) | -7,34% | Benedengemiddeld |