Belangrijke mededeling.
Wij proberen de gegevens zo actueel mogelijk te houden, maar kunnen door de snelle en ingrijpende veranderingen niet garanderen dat de informatie op deze pagina juist en/of volledig is. Wij danken u voor uw begrip.
Laatste update: 25 juni 2026.
| Naam | Laatst bekende ex dividend datum | Laatst bekende datum betaalbaarheidstelling | Bedrag (lokale valuta) | Valuta |
| Aegon | 12/06/2026 | 06/07/2026 | 0,21 | EUR |
| Aperam | 21/05/2026 | 18/06/2026 | 0,50 | EUR |
| ArcelorMittal | 12/05/2026 | 10/06/2026 | 0,15 | USD |
| BAM | 11/05/2026 | 05/06/2026 | 0,30 | EUR |
| Brunel | 25/05/2026 | 18/06/2026 | 0,06 | EUR |
| Brunel | 25/05/2026 | 18/06/2026 | 0,29 | EUR |
| CTP | 22/05/2026 | 12/06/2026 | 0,32 | EUR |
| CVC | 14/05/2026 | 11/06/2026 | 0,235 | EUR |
| Eurocommercial | 04/06/2026 | 02/07/2026 | 1,11 | EUR |
| Ferrari Group | 25/06/2026 | 01/07/2026 | 0,33 | EUR |
| NN | 25/05/2026 | 02/06/2026 | 2,50 | EUR |
| Philips | 12/05/2026 | 03/06/2026 | 0,85 | EUR |
| Relx | 07/05/2026 | 18/06/2026 | 0,48 | GBP |
| Shell | 21/05/2026 | 29/06/2026 | 0,3906 | USD |
| Sligro | 15/05/2026 | 02/06/2026 | 0,10 | EUR |
| TKH | 15/05/2026 | 02/06/2026 | 1,35 | EUR |
| Unilever | 14/05/2026 | 26/06/2026 | 0,4664 | EUR |
| UMG | 20/05/2026 | 12/06/2026 | 0,28 | EUR |
| Van Lanschot Kempen | 25/05/2026 | 03/06/2026 | 3,00 | EUR |
| Van Lanschot Kempen | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,80 | EUR |
| Wolters Kluwer | 25/05/2026 | 17/06/2026 | 1,59 | EUR |
Dividend, ex-dividend en betaalbaarheid
- Bedrijven die dividend betalen, keren uit aan beleggers die het aandeel in bezit hebben bij sluiting van de beurs de dag voor het ex-dividend gaat.
- Die ex-dividend-datum is de datum van toekenning van dividend, de koers van het aandeel zal doorgaans dan zakken met ongeveer de waarde van het dividend.
- Op de ex-dividend datum ontvangen beleggers nog geen geld. Uitbetaling vindt gewoonlijk een aantal weken later plaats.
- De vermelde bedragen betreffen in principe cashdividenden; sommige bedrijven bieden ook de mogelijkheid om voor aandelen als dividend te kiezen.
- Tenzij anders vermeld, gaat het om een uitkering in euro's.
- In het overzicht staat alleen de eerstvolgende dividendbetaling vermeld.
- De aanduiding 'nnb' staat voor 'nog niet bekend'. Dit overzicht wordt periodiek aangepast​.
Meer over dividend
- Lees ook onze veelgestelde vragen over dividend.
- En waarom de impact van dividendrendement zo groot is.

Contact met de Beleggersservice
Wilt u informatie over een (beurs)fonds, bank of vermogensbeheerder? Of wilt u meer weten over VEB-acties? Raadpleeg onze deskundigen. We kunnen u geen beleggingsadvies geven, maar informeren u graag over relevante beleggingszaken. De Beleggersservice is telefonisch en per e-mail bereikbaar.